Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach
Stadt Stadtsteinach

Anschrift:
Stadt Stadtsteinach
Martktplatz 8
95346 Stadtsteinach
| Name | Adresse | Telefon | Partei |
|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister Wolfrum, Roland | Goethestraße 17, 95346 Stadtsteinach | dienstlich: 09225 / 95 780 privat: 09225 / 96 021 | SPD |
| 2. Bürgermeister Steinl, Manuel | Bahnhofstraße 24, 95346 Stadtsteinach | Telefon: 09225 / 99 99 170 Mobil: 0151 / 18 47 49 76 | CSU |
| Heiß, Wolfgang | Bahnhofstraße 36, 95346 Stadtsteinach | Telefon: 09225 / 67 34 | CSU |
| Clostermann, Markus | Flürlein 72, 95346 Stadtsteinach | Mobil: 0157 / 37 37 73 21 | SPD |
| Baumgärtner, Martin | Unterzaubach 3, 95346 Stadtsteinach | Telefon: 09225 / 16 65 | FW |
Gemeinde Rugendorf

Anschrift:
Gemeinde Rugendorf
Am Baumgarten 1
95365 Rugendorf
| Name | Adresse | Telefon | Partei |
|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister Theuer, Gerhard | Losau 69, 95365 Rugendorf | 09223 / 225 | Pro Rugendorf |
| 2. Bürgermeister Schmidt, Alexander | Am Anger 1, 95365 Rugendorf | 09223 / 975-0 | Pro Rugendorf |









