Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach
Stadt Stadtsteinach

Anschrift:
Stadt Stadtsteinach
Martktplatz 8
95346 Stadtsteinach
Name | Adresse | Telefon | Partei |
---|---|---|---|
1. Bürgermeister Wolfrum, Roland | Goethestraße 17, 95346 Stadtsteinach | dienstlich: 09225/9578-0 privat: 09225/96021 | SPD |
2. Bürgermeister Gleich, Jonas | Unterzaubach 46 95346 Stadtsteinach | 09225/6696 | CSU |
Heiß, Wolfgang | Bahnhofstraße 36, | 09225/6734 | CSU |
Witzgall, Karin | Unterzaubach 17, 95346 Stadtsteinach | 09225/6076 | SPD |
3. Bürgermeister Baumgärtner, Martin | Unterzaubach 3, 95346 Stadtsteinach | 09225/1665 | FW |
Gemeinde Rugendorf

Anschrift:
Gemeinde Rugendorf
Am Baumgarten 1
95365 Rugendorf
Name | Adresse | Telefon | Partei |
---|---|---|---|
1. Bürgermeister Theuer, Gerhard | Losau 69, 95365 Rugendorf | 09223/225 | Pro Rugendorf |
2. Bürgermeisterin | Langenbühl 17, 95365 Rugendorf | 09223/975-0 | Pro Rugendorf |