Benutzergebühren seit 1. Mai 2021
| Art der Nutzung | Nutzungsentgelt /Tag | Nutzungsentgelt ermäßigt/Tag |
|---|---|---|
| Halle für sportliche Nutzung / 1 Schulstunde = 45 Minuten | 8,00 €/h | 7,00 €/h |
| Halle für sportliche Nutzung mit Umkleide und Galerie | 95,00 € | 80,00 € |
| Halle mit Bühne zu Schulungs-/Versammlungszwecken | 95,00 € | 80,00 € |
| Halle für Dekorations- und Aufräumungsarbeiten | 120,00 € | 80,00 € |
| Halle ohne Wirtschaftsräume (Küche und Kühlzeile) | 250,00 € | 160,00 € |
| Halle mit Wirtschaftsräumen (Küche und Kühlzeile) | 420,00 € | 300,00 € |
| Halle mit Wirtschaftsräumen und Saalbar | 600,00 € | 450,00 € |
| Halle ohne Wirtschaftsräume mit Regieraum (ohne Personal) –für Vereinsversammlungen, kulturelle und karitative Veranstaltungen- | 250,00 € | 160,00 € |
| Halle mit Wirtschaftsräumen mit Regieraum (ohne Personal) –für Vereinsversammlungen, kulturelle und karitative Veranstaltungen- | 350,00 € | 250,00 € |
| Theaterveranstaltungen für Kinder ohne Wirtschaftsräume | 10 v.H. der Einnahmen | 10 v.H. der Einnahmen |
| Galerie | 85,00 € | 50,00 € |
| Bewirtschaftung des Foyer | 45,00 € | 40,00 € |
| Regieraum mit Equipment (ohne Personal) | 60,00 € | 50,00 € |
| Foyer für Ausstellungen und Fachausstellungen | 80,00 € | 70,00 € |
| Hallennebenraum/Stuhllager | 40,00 € | 35,00 € |
| Vereinszimmer | 40,00 € | 35,00 € |
| Umkleide Nr. 1 mit Duschraum | 40,00 € | 35,00 € |
| Umkleide Nr. 2 mit Duschraum | 40,00 € | 35,00 € |
| Hallenversicherung | 40,00 € | 35,00 € |
| Geschirrpauschale für den Geschirrbestand in der Küche | 30,00 € | 25,00 € |
| Geschirrpauschale für aufgestockten Küchenbestand | 50,00 € | 40,00 € |









