Stadtrat, Ausschüsse und Ortssprecher
Index: | Stadträte | Ortssprecher | Ausschüsse |
---|
Erster Bürgermeister
Partei | SPD, Erster Bürgermeister, VG Vorsitzender |
---|---|
Kontakt |

Mitglieder des Stadtrates
Partei | SPD, Jugendsprecherin, Vorsitzende Jugendparlament |
---|---|
Kontakt | E-Mail: lenabadstieber(at)gmail.com |

Partei | FW, 3. Bürgermeister, stv. Seniorensprecher |
---|---|
Anschrift | Unterzaubach 3 |
Kontakt | Mobil: 0170 / 18 40 945 |

Partei | CSU, 2. Bürgermeister, stv. Seniorensprecher |
---|---|
Anschrift | Unterzaubach 46, |
Kontakt | Telefon: 0157 / 725 668 71 |

Partei | CSU |
---|---|
Kontakt | E-Mail: dw-heiss(at)web.de |

Partei | SPD |
---|

Partei | CSU |
---|---|
Kontakt | E-Mail: b-kotschenreuther(at)t-online.de |

Partei | CSU, Fraktionssprecher |
---|---|
Anschrift | Flürlein 55 |
Kontakt | Telefon: 0176 / 240 002 30 |

Partei | BLS |
---|---|
Anschrift | Friedhofstraße 15 |
Kontakt | Telefon: 09225 / 95 63 33 |

Partei | FW |
---|---|
Anschrift | Roßbachleite 39 |
Kontakt | Telefon: 0176 / 316 363 92 |

Partei | CSU, stv. Jugendsprecher |
---|---|
Anschrift | Alte Pressecker Straße 2 |
Kontakt | Telefon: 09225 / 800 136 |

Partei | SPD, Seniorensprecherin |
---|---|
Anschrift | Wehrstraße 26 |
Kontakt | Telefon: 09225 / 13 69 |

Partei | FW |
---|---|
Anschrift | Goethestraße 38 |
Kontakt | Telefon: 09221 / 5000 -0 |

Partei | CSU |
---|---|
Anschrift | Bahnhofstraße 24 |
Kontakt | Telefon: 09225 / 99 99 170 |

Partei | FW, Fraktionssprecherin |
---|---|
Anschrift | Oberzaubach 9 |
Kontakt | Telefon: 09225 / 1884 |

Partei | SPD, Fraktionssprecherin |
---|---|
Anschrift | Unterzaubach 17 |
Kontakt | Telefon: 09225 / 6076 |

Partei | CSU |
---|---|
Anschrift | Höfles 1 |
Kontakt | Mobil: 0160 / 587 3000 |
Ausschüsse des Stadtrates
- Verwaltungs- und Finanzausschuss
- Werkausschuss