Sitzungstermine 2023
Monat | Tag | Datum | Art der Sitzung |
---|---|---|---|
Januar | Montag | 16.01.2023 | Stadtratssitzung |
Februar | Montag | 13.02.2023 | Stadtratssitzung |
März | Montag | 13.03.2023 | Haushaltsvorberatung |
März | Montag | 20.03.2023 | Stadtratssitzung |
April | Montag | 17.04.2023 | Stadtratssitzung |
Mai | Montag | 22.05.2023 | Stadtratssitzung |
Juni | Montag | 19.06.2023 | Stadtratssitzung |
Juli | Montag | 17.07.2023 | Stadtratssitzung |
August | - sitzungsfrei - | ||
September | Montag | 11.09.2023 | Stadtratssitzung |
Oktober | Samstag | 14.10.2023 | Ortsbesichtigung |
Oktober | Dienstag | 17.10.2023 | Stadtratssitzung |
Oktober | Donnerstag | 26.10.2023 | Bürgerversammlung |
November | Dienstag | 07.11.2023 | Rechnungsprüfung |
November | Montag | 13.11.2023 | Stadtratssitzung |
Dezember | Montag | 11.12.2023 | Stadtratssitzung |
Informationen zur Sitzungsübersicht
Die Sitzungen der Ausschüsse und die außerordentlichen Stadtratssitzungen werden gesondert festgelegt.
Es wird darauf hingewiesen, dass Bauanträge 2 Wochen vor einer Bauausschusssitzung im Rathaus vorliegen sollen. Später eingehende Bauanträge werden in der darauf folgenden Sitzung behandelt.
In den Ortsteilen werden Teilbürgerversammlungen nach Bedarf abgehalten.