Waldlehrpfad im Steinachtal
Sehr viel wissenswertes über die fränkische Tier- und Pflanzenwelt bietet der im Jahr 1995 von der Stadt Stadtsteinach und dem Markt Presseck errichtete Waldlehrpfad “Steinachtal”. Ökologische Zusammenhänge zwischen Wald, Wasser, Luft und Boden werden hier auf sehr anschauliche Weise dargestellt.
Auf dem 5,5 Kilometer langen Pfad, der eine Höhendifferenz von 125 Meter aufweist, sind 22 farbige Bildtafeln aufgestellt, die auf den Stoffkreislauf im Wald, auf Blumenarten, auf das gesamte Ökosystem und vieles mehr hinweisen.
Wanderkarte
Bildtafel
Beschreibung der Bildtafeln
| 1. | Stoffkreislauf des Waldes | 12. | Schluchtwald | |
| 2. | Esche | 13. | Ökosystemwald | |
| 3. | Bergahorn | 14. | Buche | |
| 4. | Bacheschenwald | 15. | Lebensraum Totholz | |
| 5. | Fließgewässer | 16. | Fichte | |
| 6. | Lebensgem. Blumenwiese | 17. | Lebensraum Waldboden | |
| 7. | Schwarzerle | 18. | Nutzfunktion des Waldes | |
| 8. | Lebensraum Waldsaum | 19. | Woran stirbt der Wald | |
| 9. | Holzveredelung | 20. | Maßnahmen g. d. Waldsterben | |
| 10. | Leben eines Baumes | 21. | Weißtanne | |
| 11. | Schutzfunktion des Waldes | 22. | Jagd | |
| ____ | ____________________________ | ____ | _____________________________ |

